| A |
| Product Name | Model | Link |
| Autoclave (Vertical) | Ai-001 | View >> |
| Autoclave portal semi-automatic | Ai-265 | View >> |
| Autoclave (Horizontal) | Ai-002 | View >> |
| Anaerobic culture jar | Ai-330 | View >> |
| Antibiotic zone reader | Ai-317 | View >> |
| Air sampler | Ai-2318 | View >> |
| Anti-biotic Zone Reader | Ai-317 | View >> |
| B |
| Product Name | Model | Link |
| Block heater | Ai-202 | View >> |
| BOD monitor | Model EM2 | View >> |
| BOD incubator | Ai-085 | View >> |
| BOD Incubator Shaker | Ai-085S | View >> |
| Blood Cell Counter | Ai-636 | View >> |
| Blood Cell Counter (Digital) | Ai-231 | View >> |
| c |
| Product Name | Model | Link |
| Compressor portable | Ai-123 | View >> |
| Compressor Portable | Ai-232 | View >> |
| Centrifuge (up to 3,000RPM) | R-i15 | View >> |
| Centrifuge (up to 5,200RPM) | R-i28 | View >> |
| Centrifuge (up to 7,000RPM) | R-i29 | View >> |
| Centrifuge (up to 10,000RPM) | R-i33 | View >> |
| Centrifuge (up to 16,000RPM) | R-i37 | View >> |
| Centrifuge (up to 20,000RPM) | R-i46 | View >> |
| COD Reactor | 2025D | View >> |
| COD Digestion Apparatus | Ai-464 | View >> |
| Colorimeter Micrometer | VSI-08 | View >> |
| Conductivity Meter | CON-510 | View >> |
| CO2 Incubator | Ai-205 | View >> |
| Concrete Mixer | Ai-CM | View >> |
| Cold Plate | Ai-M563 | View >> |
| Colony Counter | Ai-232 | View >> |
| Chromatography Drying Oven | Ai-212 | View >> |
| Cooling System Mini | Ai-253 | View >> |
| Core Sample Box | Ai-1027 | View >> |
| Crusher | Ai-217 | View >> |
| D |
| Product Name | Model | Link |
| Deep Freezer | Ai-087 | View >> |
| Distillation apparatus | Ai-006 | View >> |
| Distillation plant | Ai-228 | View >> |
| Single Distillation Unit (Cabinet Model) | Ai-WSD | View >> |
| Double Distillation Unit (Cabinet Model) | Ai-WDD | View >> |
| Double Distillation Unit (All Quartz) | Ai-815 | View >> |
| Dry bath | Ai- 271 | View >> |
| De-ionizer | Ai- 347 | View >> |
| DO meter | VSI | View >> |
| Digital Disk Tube Rotator | Ai-604 | View >> |
| Digital 3D Shaker | Ai-707 | View >> |
| E |
| Product Name | Model | Link |
| Electrophoresis Apparatus | View >> | |
| Essential oil distillation app | Ai-234 | View >> |
| Environmental test chamber | Ai-093 | View >> |
| Egg Incubator | AI-713 | View >> |
| F |
| Product Name | Model | Link |
| Feed Mixer | Ai-806 | View >> |
| Fume Hood | Ai-316 | View >> |
| Flamephoto Meter | Ai-FP-40 | View >> |
| Flamephoto Meter (Advanced Model) | Ai-M650 | View >> |
| Fumigator | View >> |
| G |
| Product Name | Model | Link |
| Gel documentation system | View >> |
| H |
| Product Name | Model | Link |
| Haemoglobinometer | View >> | |
| Hematocrit Centrifuge | Ai-59 | View >> |
| Homogenizer | Ai-022 | View >> |
| Humidity & Temp Control Cabinet | Ai-015 | View >> |
| Heating mantle | Ai-076 | View >> |
| Hot plate | Ai-020 | View >> |
| Hot Air Oven | Ai-011 | View >> |
| Hot Plate With Magnetic Stirrer | Al-021 | View >> |
| Humidifier | View >> | |
| Hydraulic Press for IR-FTIR | Ai-433 | View >> |
| I |
| Product Name | Model | Link |
| Induction Heater | View >> | |
| Incubator | Ai-013 | View >> |
| Ice flaking machine | Ai- 734 | View >> |
| Inverted Binocular Microscope | View >> |
| J |
| Product Name | Model | Link |
| Jack laboratory | Ai-104 | View >> |
| Jaw Crusher | Ai-N824 | View >> |
| Jar Test Apparatus | Ai-462 | View >> |
| K |
| Product Name | Model | Link |
| KBr Die Set | Ai-434 | View >> |
| Kjeldhal Distillation unit | Ai-077 | View >> |
| Kjeldhal Digestion | Ai-078 | View >> |
| Kjeldhal Distillation & Digestion combined unit | Ai-079 | View >> |
| KF Titrator | KF-9 | View >> |
| KF Titrator | MA-101C | View >> |
| KF Oven | Ai-250 | View >> |
| L |
| Product Name | Model | Link |
| Laminar Flow Cabinet | Ai-072 | View >> |
| Laboratory Centrifuge | Ai-10 | View >> |
| Loop Sterilizer | Ai-416 | View >> |
| M |
| Product Name | Model | Link |
| Magnetic stirrer | Ai-021 | View >> |
| Manual Rectangle Container Sealer | Ai-SRC-30 | View >> |
| Manual Double Round Glass Sealer | Ai-SRDG | View >> |
| Melting point app (Student Model) | Ai-044 | View >> |
| Melting point apparatus | Ai-201 | View >> |
| Melting point apparatus (better precision) | Ai-257 | View >> |
| Moisture Balance (Infra-Red) | Ai-067 | View >> |
| Microtome | Ai-310 | View >> |
| Misting Machine | View >> | |
| Micro-Centrifuge | Ai-64 | View >> |
| Muffle Furnace | Ai-009 | View >> |
| N |
| Product Name | Model | Link |
| Needle Destroyer | Ai-514 | View >> |
| Nitrogen Evaporator | Ai-EV50 | View >> |
| O |
| Product Name | Model | Link |
| Orbital Shaking Incubator | Ai-083 | View >> |
| Oil bath ( pilot plant ) | Ai- 043 | View >> |
| Oil bath | Ai- 308 | View >> |
| Orbital Shaker / Rotary Shaker | Ai-027 | View >> |
| Oxygen Concentrator | Ai-10DF | View >> |
| P |
| Product Name | Model | Link |
| Polarimeter | Ai-062 | View >> |
| Plant Growth Chamber | Ai-086 | View >> |
| Planetary Mixer | Ai-PM | View >> |
| Peristaltic Pump | Ai-223 | View >> |
| Potentiometric Titrator | AT-28 | View >> |
| Pulverizer | Ai-216 | View >> |
| PH meter (table-top) | VSI–01 | View >> |
| Paraffin dispenser | Ai-339 | View >> |
| R |
| Product Name | Model | Link |
| Rapipol Extractor | Ai-197 | View >> |
| Reciprocating Shaker | Ai-028 | View >> |
| Rotameter | Ai-229 | View >> |
| Rotary vacuum evaporator | Ai-235 | View >> |
| Refractometer | A1 | View >> |
| Refrigerated Centrifuge (up to 3,000RPM) | RG-i15 | View >> |
| Refrigerated Centrifuge (up to 5,200RPM) | RG-i28 | View >> |
| Refrigerated Centrifuge (up to 7,000RPM) | RG-i29 | View >> |
| Refrigerated Centrifuge (up to 10,000RPM) | RG-i33 | View >> |
| Refrigerated Centrifuge (up to 16,000RPM) | RG-i37 | View >> |
| Refrigerated Centrifuge (up to 20,000RPM) | RG-i46 | View >> |
| Refrigerated Micro-Centrifuge | RR-37 | View >> |
| Refrigerated Water Bath | Ai-321 | View >> |
| Rotary Rack Oven | Ai-RBO-154 | View >> |
| S |
| Product Name | Model | Link |
| Seed Germinator | Ai-102 | View >> |
| Serum Inspissator | Ai-464 | View >> |
| Serological Water Bath | Ai-040 | View >> |
| Sealing Machine (Hand Operated) | Ai-SMH | View >> |
| Sealing Machine (Foot Operated) | Ai-SMP | View >> |
| See Saw Shaker | Ai-026 | View >> |
| Sieve Shaker | Ai-031 | View >> |
| Sieves | Ai-031(A) | View >> |
| Shredder | Ai-284 | View >> |
| Spectrophotometer | VSI-SP 1&2 | View >> |
| Slide Storing cabinet | Ai-342 | View >> |
| Slide Box | Ai-93 | View >> |
| Soxhlet Apparatus | Ai-080 | View >> |
| Slide Warming Table | Ai-341 | View >> |
| Stirrer | Ai-022 | View >> |
| Sterilizer (Small) | Ai-712 | View >> |
| Sugarcane Crusher | Ai-SC-5/10/20/30 | View >> |
| T |
| Product Name | Model | Link |
| Turbidity meter | VSI -13 | View >> |
| Tray Dryer | Ai-014 | View >> |
| Micro Tube & Plate shaker | BT-100 | View >> |
| Thin layer chromatography kit (TLC Kit) | Ai- 092 | View >> |
| Tissue Culture rack | Ai-245 | View >> |
| Tissue Flotation Bath | Ai-094 | View >> |
| Tissue Embedding Station | Ai-M545 | View >> |
| U |
| Product Name | Model | Link |
| Ultrasonic Cleaner | Ai-254 | View >> |
| Ultrasonic Probe Sonicator | A-155 | View >> |
| UV Cabinet (TLC) | Ai-070 | View >> |
| UV Lamp | Ai-070LC / Ai-070LA | View >> |
| UV Lamp (Portable) | Ai-071 | View >> |
| UV Trans-illuminator | Ai-315 | View >> |
| Universal Moisture Meter | Ai-311 | View >> |
| UV Vis Spectrophotometer | VSI- 502 | View >> |
| V |
| Product Name | Model | Link |
| Vacuum pump | Ai-256 | View >> |
| Vacuum Oven | Ai-012 | View >> |
| Viscometer (Digital) | Ai-LT-730 | View >> |
| Vortex Mixer | Ai-025 | View >> |
| W |
| Product Name | Model | Link |
| Water Bath | Ai-227 | View >> |
| Water Bath with Stirrer | Ai-227S | View >> |
| Water bath (With Holes) | Ai-038 | View >> |
| Water Bath Shaker | Ai-042 | View >> |
| Water Bath Sterilizer | Ai- 322 | View >> |
| Wax Block Storing Cabinet | Ai-343 | View >> |
| Water Analyzer Kit | Ai-483 | View >> |
| Wet Sieve Shaker | Ai-031W | View >> |
